Finalistler Belli Oldu

Finansbank İstanbul Bowling Turnuvası nda finale yükselen 20 takım belli oldu.

| Takım Adı | Puan | |
| 1 | FAKTORİNG FİRARDA | 684 |
| 2 | Spin Attım Yalnızlığa | 648 |
| 3 | SULTANBEYLING | 640 |
| 4 | MADENCİLER | 612 |
| 5 | Yıkım Ekibi | 611 |
| 6 | FARKLI BAK | 602 |
| 7 | PATA KÜTE | 599 |
| 8 | SuperMagic | 545 |
| 9 | ANTİ TWEENER | 541 |
| 10 | Ctrl Alt Delete | 532 |
| 11 | No Target | 515 |
| 12 | DRAGON | 515 |
| 13 | BASMIŞIN AMİNOASİTİ | 513 |
| 14 | İSTOÇ DREAM TEAM | 510 |
| 15 | EFELER | 509 |
| 16 | BOWLİNG BİZİM İŞİMİZ | 494 |
| 17 | OTA BOCA JUNIORS | 494 |
| 18 | İNDİREGANDİ | 485 |
| 19 | IHLAMURKUYU TEAM | 477 |
| 20 | FALAN FİLAN İNTER MİLAN | 477 |
| 21 | AFRO | 476 |
| 22 | HASBELKADER | 471 |
| 23 | FairPlay | 471 |
| 24 | ALTINTEPENİN GÜCÜ ADINA | 470 |
| 25 | psycho killer | 461 |
| 26 | DUDE'S FİVE | 456 |
| 27 | SPEEDY GONZALESLER | 451 |
| 28 | Enpara.com | 450 |
| 29 | KOD ADI 928 | 444 |
| 30 | PENDİK ÇARŞI İMKANSIZA KARŞI | 421 |
| 31 | KASIRGA | 420 |
| 32 | HULYADAN AYRIL TURKAY | 413 |
| 33 | OKSİJEN | 410 |
| 34 | 3Ç2B | 388 |
| 35 | LANGA TEAM | 382 |
| 36 | KIZILTOPRAK | 375 |
| 37 | THE AVENGERS | 375 |
| 38 | XCLUSİVE | 372 |
| 39 | ORTADA KUYU YANDAN GEÇ | 359 |
| 40 | ASTEKLER | 333 |
| | Ad Soyad | Takım | Puan |
| En Başarılı Kadın Oyuncu | Nuray Temel | Faktoring Firarda | 140 |
| En Başarılı Erkek Oyuncu | Sinan Doğan | Sultanbeyling | 183 |
| Turnuva'nın En'leri | |
| En Şık Kadın Oyuncu | Yasemin Elibol |
| En Şık Erkek Oyuncu | Sarmen Camisciyan |
| En Sempatik Oyuncu | Damla İngeç |
| En Renkli Oyuncu | Tuğba Dumanlıoğlu |
| En Çok Gelecek Vaad Eden Oyuncu | Emrah Küçük |
| En Süper Oyuncu | Yaşar Karaduman |
| En Karizmatik Oyuncu | Yiğit Cifttaş |
| En Centilmen Takım | Oksijen |
| En Coşkulu Takım | Hasbelkader |
| En Gayretli Takım | Fair Play |
| En Karizmatik Takım | Enpara.com |
| En Mücadeleci Takım | Altıntepenin Gücü Adına |
| En İlginç İsimli Takımlar | Hülyadan Ayrıl Türkay |
| En Çok Gelecek Vaad Eden Takım | Afro |







