Rakipler Belli Oldu...

QNB Finansbank 10. Bölgelerarası Futbol Turnuvası İstanbul etabı kura çekimi bugün saat 12:30 da Kristal Kule 12. Kat toplantı salonda takım temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Program saat 17:00 de yayınlanacak olup ayrıca takım kaptanlarını mail yoluyla da duyurulacaktır.
| Takımlar | Detay | |||||
| 1 | No 14 | - | : | - | İstanbul United | 1. Tur |
| 2 | Anket United | - | : | - | Kartallar FC | 1. Tur |
| 3 | Kobita51 | - | : | - | Bitirim Timi | 1. Tur |
| 4 | FC Atar Yemez | - | : | - | Ahmet Dizman's Fans | 1. Tur |
| 5 | Gebze Gücü | - | : | - | Dereboyu | 1. Tur |
| 6 | Kim Kimiz | - | : | - | Deneteam | 1. Tur |
| 7 | FinBall | - | : | - | İstanbulls | 1. Tur |
| 8 | GoodFellas | - | : | - | QNB United | 1. Tur |
| 9 | Satışın Direkt Gücü | - | : | - | Chapecoense | 1. Tur |
| 10 | Kristal Palas | - | : | - | Finansçı Kartal | 1. Tur |
| 11 | Tatangalar | - | : | - | Ters Açı | 1. Tur |
| 12 | Kept City | - | : | - | Yeni Diriliş FC | 1. Tur |
| 13 | New Cash.Com | - | : | - | Panzerler | 1. Tur |
| 14 | Otha Bocha Junior | - | : | - | Qolpa United | 1. Tur |
| 15 | Çağrı Merkezi | - | : | - | QNB Young Boys | 1. Tur |
| 16 | 80'ler | - | : | - | Enparaguay | 1. Tur |
|
|
|
|
|
| ||
| Maç | Takımlar | Detay | ||||
| 17 | 1 no'lu maç galibi | - | : | - | 2 no'lu maç galibi | 2. Tur |
| 18 | 3 no'lu maç galibi | - | : | - | 4 no'lu maç galibi | 2. Tur |
| 19 | 5 no'u maç galibi | - | : | - | 6 no'lu maç galibi | 2. Tur |
| 20 | 7 no'lu maç galibi | - | : | - | 8 no'lu maç galibi | 2. Tur |
| 21 | 9 no'lu maç galibi | - | : | - | 10 no'lu maç galibi | 2. Tur |
| 22 | 11 no'lu maç galibi | - | : | - | 12 no'lu maç galibi | 2. Tur |
| 23 | 13 no'lu maç galibi | - | : | - | 14 no'lu maç galibi | 2. Tur |
| 24 | 15 no'lu maç galibi | - | : | - | 16 no'lu maç galibi | 2. Tur |
| 25 | 17 no'lu maç galibi | - | : | - | 18 no'lu maç galibi | Çeyrek Final |
| 26 | 19 no'lu maç galibi | - | : | - | 20 no'lu maç galibi | Çeyrek Final |
| 27 | 21 no'lu maç galibi | - | : | - | 22 no'lu maç galibi | Çeyrek Final |
| 28 | 23 no'lu maç galibi | - | : | - | 24 no'lu maç galibi | Çeyrek Final |
| 29 | 25 no'lu maç galibi | - | : | - | 26 no'lu maç galibi | Yarı Final |
| 30 | 27 no'lu maç galibi | - | : | - | 28 no'lu maç galibi | Yarı Final |
| 31 | 29 nolu maç mağlubu | - | : | - | 30 no'lu maç mağlubu | Üçüncülük |
| 32 | 29 no'lu maç galibi | - | : | - | 30 no'lu maç galibi | Final |






