Çok eğlendİK

Çok eğlendİK
06.12.2022

QNB Finansbank İK çalışanları bowlingde buluştular...

6 Aralık Salı günü Go Fun Go Bowling Salonu "QNB Finansbank İK Bowling Turnuvası"na evsahipliği yaptı. Saat 18:00'de Trump Towers'daki yerini olan finansçılar önce afiyetle yemeklerini yediler, ardından ise labutları yerle bir ettiler...

6 takımın katılımıyla düzenlenen organizasyonda 543 puanla "Semt Bizim Ev Kira" takımı şampiyonluğa ulaştı. "Yıkılmadık Ayaktayız" şampiyon rakibinin sadece 3 pin gerisinde ikinci sırada yer aldı. "Oluruna Bırakanlar" takımı ise 482 toplam puanla günü üçüncü tamamladı.

Şampiyon takımın etkili oyuncusu Okan Öztürk 192 puanlık performansıyla günün en başarılı erkek oyuncusu oldu. 148 puan toplayan Şevval Çimen ise 20 kadın rakibini geride bırakarak turnuvanın en başarılı kadın oyuncusu olmayı başardı.

Turnuva sonunda başarılı sporculara ödüllerini QNB Finanasbank Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar verdi. Tüm takımlarımızı kutluyoruz ve bu etkinliğin gerçekleşmesi için çokkkkk emek veren Özge Alkaç'a teşekkürler ediyoruz...

SIRA TAKIM 1 2 TOPLAM
1. SEMT BİZİM EV KİRA 258 285 543
2. YIKILMADIK AYAKTAYIZ 239 301 540
3. OLURUNA BIRAKANLAR 250 232 482
4. UFAK TEFEK YIKIMLAR 190 271 461
5. SHİFT DELETE TEAM 204 213 417
6. ALEKTA MOVİK MOVİK 194 213 407

 

SIRA OYUNCU TAKIM 1 2 TOPLAM
1. OKAN ÖZTÜRK SEMT BİZİM, EV KİRA 84 108 192
2. ÖMER FARUK KÖLE SHİFT DELETE TEAM 82 88 170
3. ŞEVVAL ÇİMEN YIKILMADIK AYAKTAYIZ 62 86 148
4. SEDA MUTLU OLURUNA BIRAKANLAR 71 74 145
5. ESRA ÜLGÜ YIKILMADIK AYAKTAYIZ 63 77 140
6. GÖKÇE ÖZSOY SEMT BİZİM, EV KİRA 79 59 138
7. İLYAS KURT UFAK TEFEK YIKIMLAR 59 75 134
8. SİNEM KENDİR SEMT BİZİM, EV KİRA 66 66 132
9. CEREN ÇALIŞ YIKILMADIK AYAKTAYIZ 58 71 129
10. ÖZGE ALKAÇ OLURUNA BIRAKANLAR 71 58 129
11. ELİF KIRDAR ALEKTA MOVİK MOVİK 50 75 125
12. SENA AYDIN UFAK TEFEK YIKIMLAR 57 67 124
13. ECEM DEMİRKAYA YIKILMADIK AYAKTAYIZ 56 67 123
14. BEYZA TARAKCI UFAK TEFEK YIKIMLAR 37 77 114
15. GİZEM KIR OLURUNA BIRAKANLAR 53 61 114
16. AMBER OFLAZER ALEKTA MOVİK MOVİK 58 50 108
17. DENİZ KARA ALEKTA MOVİK MOVİK 57 48 105
18. BERFİN DEMİR OLURUNA BIRAKANLAR 55 39 94
19. GAMZE UZUN SHİFT DELETE TEAM 40 53 93
20. ELİF ÖZER UFAK TEFEK YIKIMLAR 37 52 89
21. BÜŞRA YAYLA SEMT BİZİM, EV KİRA 29 52 81
22. TUĞÇE SEZGİNER SHİFT DELETE TEAM 38 43 81
23. MELEK SAVAŞ SHİFT DELETE TEAM 44 29 73
24. TUĞÇE ÇAPA ALEKTA MOVİK MOVİK 29 40 69

 

Diğer Fotoğraflar