QNB Finansbank Bowling Seçmesi Gerçekleşti

QNB Finansbank Bowling Seçmesi Gerçekleşti
05.11.2022

Fonex Şirketler Bowling Ligi'nde yarışacak şirket takımlarının belirlenmesi için yapılan seçme organizasyonu 5 Kasım Cumartesi günü Go Fun Go Bowling Salonu'nda gerçekleşti.

30 Finansçının yer aldığı seçmede katılımcılar hem yarıştı hem de eğlendi. Keyifli bir bowling sabahını birlikte değerlendiren katılımcılarımız yüksek skorlara imza atmak için birbirlerini motive ettiler.

İki oyun sonunda genel sıralama belli oldu. Fonex Şirketler Bowling Ligi'ne gidecek takım sayısı belli olunca katılımcılarımıza ayrıca bilgi verilecektir.

 

  KATILIMCI 1. OYUN 2. OYUN TOPLAM
1 EYÜP EMRE ALPTEKİN 176 118 294
2 ALİ AL 129 150 279
3 ATAKAN ÜNAL 143 109 252
4 İLHAN ÇAĞATAY 153 88 241
5 ABDÜLKERİM CAN KARPUZ 91 123 214
6 ONUR KAYA 95 119 214
7 REYHAN SÖNMEZ ÖZKAN 126 79 205
8 MEHMET AKİF ERSOY 109 91 200
9 ÇAĞDAŞ KALAÇ 87 112 199
10 SELENAY DİLEK 93 97 190
11 VOLKAN GÜNGÖR 67 123 190
12 TOLGA GÜLER 97 92 189
13 AHMET HEZER 98 90 188
14 ANIL İNCEDAYI 106 77 183
15 İSRA KESKİN 107 74 181
16 ERHAN TEMİZ 51 127 178
17 İLYAS EMRE KARAN 85 86 171
18 CİHAD IŞIK 71 100 171
19 FIRAT KARABULUT 74 97 171
20 RECEP FIRAT 84 84 168
21 HÜSEYİN KORKMAZ 88 76 164
22 FATİH AVCI 72 86 158
23 MESUT ÖZER 81 74 155
24 GAZİ TEMİZ 61 92 153
25 GÖKTUĞ ÖZUSTA 75 74 149
26 MOHAMED A. M. A. AZAB 62 82 144
27 TALHA OĞULCAN KURDOĞLU 66 59 125
28 GÜLİZAR SALİHOĞLU 44 61 105
29 SALTUĞ ZİYA MORGİL 55 44 99
30 NURGÜL MIHCI CALBAZ 23 55 78

 

Diğer Fotoğraflar