Fikstür ve Sonuçlar
| MASA TENİSİ TURNUVASI PROGRAMI | ||||||
| Maç No | Maç | Grup | ||||
| 1 | SERHAT ALDATMAZ | 1 | - | 2 | ALİ FIRAT ELÇİ | A |
| 2 | TURGAY KAP | 0 | - | 2 | YADİGAR YANCI | A |
| 3 | NAZIM UĞUR ALPTEKİN | 0 | - | 2 | ŞAKİR DEMİRTAŞ | A |
| 4 | BÜŞRA SARIKAYA | 2 | - | 0 | İLAY GERONE | B |
| 5 | KIVANÇ ÇAKAR | 0 | - | 2 | TURGAY ÇABALAR | B |
| 6 | SHAHRYAR DILFANIAN | 0 | - | 2 | BURAK KESKİN | B |
| 7 | ALPSAGUN KURUCAN | 2 | - | 0 | SONAT EDİZ | C |
| 8 | MUSTAFA ÖZAYDIN | 1 | - | 2 | ORHAN ŞAHİN | C |
| 9 | MEHMET AY | 2 | - | 1 | EMRE SEYMAN | C |
| 10 | PAYMAN OMIDCADE | 0 | - | 2 | KENAN ERASLAN | D |
| 11 | SERKAN TEPE | 2 | - | 0 | İLKAY ATAMER | D |
| 12 | HAŞİM BAYIRBAŞ | 0 | - | 2 | MERT ÜLVAN | D |
| 13 | ERDOĞAN ÇARTIK | 2 | - | 0 | ALİ FIRAT ELÇİ | A |
| 14 | SERHAT ALDATMAZ | 0 | - | 2 | ŞAKİR DEMİRTAŞ | A |
| 15 | TURGAY KAP | 1 | - | 2 | NAZIM UĞUR ALPTEKİN | A |
| 16 | BEDRİ SEYHAN | 2 | - | 0 | İLAY GERONE | B |
| 17 | BÜŞRA SARIKAYA | 0 | - | 2 | BURAK KESKİN | B |
| 18 | KIVANÇ ÇAKAR | 2 | - | 0 | SHAHRYAR DILFANIAN | B |
| 19 | ALPSAGUN KURUCAN | 2 | - | 1 | ORHAN ŞAHİN | C |
| 20 | SONAT EDİZ | 0 | - | 2 | EMRE SEYMAN | C |
| 21 | MUSTAFA ÖZAYDIN | 0 | - | 2 | MEHMET AY | C |
| 22 | PAYMAN OMIDCADE | 0 | - | 2 | İLKAY ATAMER | D |
| 23 | KENAN ERASLAN | 2 | - | 0 | MERT ÜLVAN | D |
| 24 | SERKAN TEPE | 0 | - | 2 | HAŞİM BAYIRBAŞ | D |
| 25 | ERDOĞAN ÇARTIK | 1 | - | 2 | YADİGAR YANCI | A |
| 26 | ALİ FIRAT ELÇİ | 2 | - | 0 | ŞAKİR DEMİRTAŞ | A |
| 27 | SERHAT ALDATMAZ | 2 | - | 0 | TURGAY KAP | A |
| 28 | BEDRİ SEYHAN | 0 | - | 2 | TURGAY ÇABALAR | B |
| 29 | İLAY GERONE | 0 | - | 2 | BURAK KESKİN | B |
| 30 | BÜŞRA SARIKAYA | 0 | - | 2 | KIVANÇ ÇAKAR | B |
| 31 | ALPSAGUN KURUCAN | 2 | - | 1 | EMRE SEYMAN | C |
| 32 | ORHAN ŞAHİN | 0 | - | 2 | MEHMET AY | C |
| 33 | SONAT EDİZ | 0 | - | 2 | MUSTAFA ÖZAYDIN | C |
| 34 | PAYMAN OMIDCADE | 2 | - | 1 | MERT ÜLVAN | D |
| 35 | İLKAY ATAMER | 2 | - | 1 | HAŞİM BAYIRBAŞ | D |
| 36 | KENAN ERASLAN | 2 | - | 0 | SERKAN TEPE | D |
| 37 | ERDOĞAN ÇARTIK | 2 | - | 0 | ŞAKİR DEMİRTAŞ | A |
| 38 | YADİGAR YANCI | 2 | - | 0 | NAZIM UĞUR ALPTEKİN | A |
| 39 | ALİ FIRAT ELÇİ | 2 | - | 0 | TURGAY KAP | A |
| 40 | BEDRİ SEYHAN | 2 | - | 0 | BURAK KESKİN | B |
| 41 | TURGAY ÇABALAR | 2 | - | 0 | SHAHRYAR DILFANIAN | B |
| 42 | İLAY GERONE | 0 | - | 2 | KIVANÇ ÇAKAR | B |
| 43 | ALPSAGUN KURUCAN | 1 | - | 2 | MEHMET AY | C |
| 44 | EMRE SEYMAN | 2 | - | 0 | MUSTAFA ÖZAYDIN | C |
| 45 | ORHAN ŞAHİN | 2 | - | 0 | SONAT EDİZ | C |
| 46 | PAYMAN OMIDCADE | 1 | - | 2 | HAŞİM BAYIRBAŞ | D |
| 47 | MERT ÜLVAN | 1 | - | 2 | SERKAN TEPE | D |
| 48 | İLKAY ATAMER | 0 | - | 2 | KENAN ERASLAN | D |
| 49 | ERDOĞAN ÇARTIK | 2 | - | 0 | NAZIM UĞUR ALPTEKİN | A |
| 50 | ŞAKİR DEMİRTAŞ | 2 | - | 0 | TURGAY KAP | A |
| 51 | YADİGAR YANCI | 1 | - | 2 | SERHAT ALDATMAZ | A |
| 52 | BEDRİ SEYHAN | 2 | - | 0 | SHAHRYAR DILFANIAN | B |
| 53 | BURAK KESKİN | 2 | - | 0 | KIVANÇ ÇAKAR | B |
| 54 | TURGAY ÇABALAR | 2 | - | 0 | BÜŞRA SARIKAYA | B |
| 55 | ALPSAGUN KURUCAN | 2 | - | 0 | MUSTAFA ÖZAYDIN | C |
| 56 | MEHMET AY | 2 | - | 0 | SONAT EDİZ | C |
| 57 | EMRE SEYMAN | 2 | - | 1 | ORHAN ŞAHİN | C |
| 58 | PAYMAN OMIDCADE | 2 | - | 0 | SERKAN TEPE | D |
| 59 | HAŞİM BAYIRBAŞ | 0 | - | 2 | KENAN ERASLAN | D |
| 60 | MERT ÜLVAN | 2 | - | 1 | İLKAY ATAMER | D |
| 61 | ERDOĞAN ÇARTIK | 2 | - | 0 | TURGAY KAP | A |
| 62 | NAZIM UĞUR ALPTEKİN | 0 | - | 2 | SERHAT ALDATMAZ | A |
| 63 | YADİGAR YANCI | 0 | - | 2 | ALİ FIRAT ELÇİ | A |
| 64 | BEDRİ SEYHAN | 2 | - | 0 | KIVANÇ ÇAKAR | B |
| 65 | SHAHRYAR DILFANIAN | 2 | - | 1 | BÜŞRA SARIKAYA | B |
| 66 | TURGAY ÇABALAR | 2 | - | 0 | İLAY GERONE | B |
| 67 | ERDOĞAN ÇARTIK | 2 | - | 0 | SERHAT ALDATMAZ | A |
| 68 | NAZIM UĞUR ALPTEKİN | 0 | - | 2 | ALİ FIRAT ELÇİ | A |
| 69 | ŞAKİR DEMİRTAŞ | 0 | - | 2 | YADİGAR YANCI | A |
| 70 | BEDRİ SEYHAN | 2 | - | 0 | BÜŞRA SARIKAYA | B |
| 71 | SHAHRYAR DILFANIAN | 2 | - | 1 | İLAY GERONE | B |
| 72 | BURAK KESKİN | 0 | - | 2 | TURGAY ÇABALAR | B |
| 73 | (A1) ERDOĞAN ÇARTIK | 2 | : | 0 | KIVANÇ ÇAKAR (B4) | 2. Tur |
| 74 | (C2) ALPSAGUN KURUCAN | 2 | : | 1 | İLKAY ATAMER (D3) | 2. Tur |
| 75 | (B1) TURGAY ÇABALAR | 2 | : | 0 | ŞAKİR DEMİRTAŞ (A4) | 2. Tur |
| 76 | (D2) MERT ÜLVAN | 0 | : | 2 | EMRE SEYMEN (C3) | 2. Tur |
| 77 | (C1) MEHMET AY | 2 | : | 0 | HAŞİM BAYIRBAŞ (D4) | 2. Tur |
| 78 | (A2) ALİ FIRAT ELÇİ | 2 | : | 0 | BURAK KESKİN (B3) | 2. Tur |
| 79 | (D1) KENAN ERASLAN | 2 | : | 0 | ORHAN ŞAHİN (C4) | 2. Tur |
| 80 | (B2) BEDRİ SEYHAN | 2 | : | 1 | YADİGAR YANCI (A3) | 2. Tur |
| 81 | (1) ERDOĞAN ÇARTIK | 2 | : | 0 | ALPSAGUN KURUCAN (2) | Çeyrek Final |
| 82 | (3) TURGAY ÇABALAR | 2 | : | 0 | EMRE SEYMEN (4) | Çeyrek Final |
| 83 | (5) MEHMET AY | 0 | : | 2 | ALİ FIRAT ELÇİ (6) | Çeyrek Final |
| 84 | (7) KENAN ERASLAN | 2 | : | 0 | BEDRİ SEYHAN (8) | Çeyrek Final |
| 85 | (9) ERDOĞAN ÇARTIK | 2 | : | 0 | TURGAY ÇABALAR (10) | Yarı Final |
| 86 | (11) ALİ FIRAT ELÇİ | 0 | : | 2 | KENAN ERASLAN (12) | Yarı Final |
| 87 | (13) TURGAY ÇABALAR | 3 | : | 0 | ALİ FIRAT ELÇİ (14) | Üçüncülük |
| 88 | (13) ERDOĞAN ÇARTIK | 0 | : | 3 | KENAN ERASLAN (14) | Final |


