Puan Durumu
| GRUP A | |||||||||
| Sıra | Takım Adı | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1 | Metal Terzileri | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | Los Galakticos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Çelik Ayaklar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| GRUP B | |||||||||
| Sıra | Takım Adı | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1 | KuleGücü | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 |
| 2 | Karbon Çelik | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Roket Takımı | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |


