Gruplar ve Puan Durumu
| Erkekler Kategorisi | |||||||||||
| | Takımlar | O | G | M | A.St | V.St | St.Av | P | A.Sy | V.Sy | Sy. AV |
| 1 | ANADOLU SİGORTA | | | | | | | | | | |
| 2 | DİTKOB | | | | | | | | | | |
| 3 | KURUMSAL İLETİŞİM | | | | | | | | | | |
| 4 | MİLLİ REASÜRANS | | | | | | | | | | |
| 5 | ŞİŞECAM | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Kadınlar Kategorisi | |||||||||||
| | Takımlar | O | G | M | A.St | V.St | St.Av | P | A.Sy | V.Sy | Sy. AV |
| 1 | ANADOLU SİGORTA | | | | | | | | | | |
| 2 | BRANCH UNITED | | | | | | | | | | |
| 3 | DITKOB | | | | | | | | | | |
| 4 | KURUMSAL İLETİŞİM | | | | | | | | | | |
| 5 | MİLLİ REASÜRANS | | | | | | | | | | |
| 6 | ŞİŞECAM | | | | | | | | | | |
| 7 | TSKB | | | | | | | | | | |
