Puan Durumu
2020 Puan Durumu
| GRUP A | |||||||||
| Sıra | Takım Adı | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1 | KAPALI ÇARŞI-İŞMER |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | ŞAŞKINBAKKAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | TSKB EŞİTADIMLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 90'LAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | TSKB ÇEVRECİYİZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | KADIKÖY FC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| GRUP B | |||||||||
| Sıra | Takım Adı | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1 | MALTEPE |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | PAŞABAHÇE MAĞAZALARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | DİTKOB |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | ŞİŞECAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | GAZİOSMANPAŞA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUP C | |||||||||
| Sıra | Takım Adı | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1 | PAŞABAHÇE |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | TUTOM BİRLİKSPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | TUZRUHU |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | ERİŞİM MÜŞTERİ HİZMETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | SAMANDIRA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUP D | |||||||||
| Sıra | Takım Adı | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1 | İNSAN KAYNAKLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | İŞNET |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | KASIMPAŞA WARIORS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | OSMANBEY FC |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | KAYNARCA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| GRUP E | |||||||||
| Sıra | Takım Adı | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1 | ANADOLU SİGORTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | SULTANGAZİ BİRLİĞİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | AHE KARTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | ÇARŞI SEFAKÖY |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUP F | |||||||||
| Sıra | Takım Adı | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1 | CAMİŞ AMBALAJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | ŞİŞECAM B |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | DIŞ TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | BKKOB TUTOM |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | İŞLER GÜÇLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| GRUP G | |||||||||
| Sıra | Takım Adı | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1 | MODOKO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | İŞ GYO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 1239 SANAYİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | UFKB |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | SOFTTECH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUP H | |||||||||
| Sıra | Takım Adı | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1 | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | MİLLİ REASÜRANS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | İKİTELLİ FK |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | GALATA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | MALTEPE BÖLGE |
|
|
|
|
|
|
|
|
