Program ve Sonuçlar
Program ve Sonuçlar
| 19 AĞUSTOS CUMARTESİ (1. Hafta) | Grup | ||||
| FC Credits | 5 | : | 2 | Memfesy | A |
| Operazzionale | 1 | : | 4 | Bireysel İdman Yurdu | A |
| Callbastı | 2 | : | 0 | Collections | B |
| MT İdman Yurdu | 5 | : | 4 | El Sultan Ya Hamam | B |
| Nankatsu FC | 5 | : | 4 | FC İstanbuls | C |
| Bombardı-Man | 5 | : | 5 | Iteam | C |
| (H) Vetaranlar | 7 | : | 0 | Muhalefet Şerhi | D |
| Çevik Köy Hizmetleri | 2 | : | 5 | Deneteam | D |
| | | | | | |
| 9 EYLÜL CUMARTESİ (2. Hafta) | Grup | ||||
| (H) Deneteam | 7 | : | 0 | Muhalefet Şerhi | D |
| MT İdman Yurdu | 2 | : | 2 | Collections | B |
| Nankatsu FC | 4 | : | 6 | Iteam | C |
| Memfesy | 0 | : | 7 | Bireysel İdman Yurdu (H) | A |
| Operazzionale | 2 | : | 3 | FC Credits | A |
| (H) Callbastı | 7 | : | 0 | El Sultan Ya Hamam | B |
| Bombardı-Man | 6 | : | 5 | FC İstanbuls | C |
| Vetaranlar | 8 | : | 2 | Çevik Köy Hizmetleri | D |
| | | | | | |
| 17 EYLÜL PAZAR (3. Hafta) | Grup | ||||
| El Sultan Ya Hamam | 0 | : | 7 | Collections (H) | B |
| Callbastı | 3 | : | 7 | MT İdman Yurdu | B |
| FC Credits | 1 | : | 1 | Bireysel İdman Yurdu | A |
| Memfesy | 0 | : | 7 | Operazzionale (H) | A |
| (H) Iteam | 7 | : | 0 | FC İstanbuls | C |
| Nankatsu FC | 2 | : | 4 | Bombardı-Man | C |
| Vetaranlar | 13 | : | 1 | Deneteam | D |
| (H) Çevik Köy Hizmetleri | 7 | : | 0 | Muhalefet Şerhi | D |
