Puan Durumu
| Sıra | Takım Adı | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1 | Bireysel İdman Yurdu | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 7 |
| 2 | FC Credits | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 3 | Operazzionale | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 |
| 4 | Memfesy | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| GRUP B | |||||||||
| Sıra | Takım Adı | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1 | MT İdman Yurdu | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 7 |
| 2 | Callbastı | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 |
| 3 | Collections | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | El Sultan Ya Hamam | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| GRUP C | |||||||||
| Sıra | Takım Adı | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1 | Iteam | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | 7 |
| 2 | Bombardı-Man | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 12 | 3 | 7 |
| 3 | Nankatsu FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 3 |
| 4 | FC İstanbuls | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| GRUP D | |||||||||
| Sıra | Takım Adı | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1 | Vetaranlar | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 9 |
| 2 | Deneteam | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 6 |
| 3 | Çevik Köy Hizmetleri | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 |
| 4 | Muhalefet Şerhi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 | 0 |
