Gruplar ve Puan Durumu
| A Grubu | ||||||||
|
| Takım | O | G | M | A | Y | Av | P |
| 1 | BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | İŞNET |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | PAŞABAHÇE MAĞAZALARI |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | MİLLİ REASÜRANS |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | ANADOLU SİGORTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B Grubu | ||||||||
|
| Takım | O | G | M | A | Y | Av | P |
| 1 | ŞİŞECAM |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | BT COINS |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | İŞMER |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | ÇEVİK PAZARLAMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C Grubu | ||||||||
|
| Takım | O | G | M | A | Y | Av | P |
| 1 | TSKB & YF |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | CA 1987 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | TUZLA TİCARİ |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | GÜMRÜK PİLSEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| D Grubu | ||||||||
|
| Takım | O | G | M | A | Y | Av | P |
| 1 | RIHTIM KADIKÖY BOĞALARI |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | KSK SOFTTECH |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | STREET FIGHTERS |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | TSKB & TSKB G.D. |
|
|
|
|
|
|
|
