Filede Fikstür ve Program Belli Oldu

İş te Turnuva voleybol branşında fikstür ve maç programları belli oldu. Tüm takımlara başarılar dileriz...
| Saat | Maç | Grup | ||||
| 13:00 | ERİŞİM | - | : | - | ŞİŞECAM | Kadınlar |
| 14:30 | İNSAN KAYNAKLARI | - | : | - | KARMA | Kadınlar |
| 16:00 | ERİŞİM | - | : | - | ANADOLU SİGORTA | Erkekler |
| 17:30 | ŞİŞECAM B | - | : | - | ŞİŞECAM A | Erkekler |
| 19:00 | İŞMER | - | : | - | DİTKOB | Erkekler |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 NİSAN PAZAR | ||||||
| Saat | Maç | Grup | ||||
| 10:00 | ŞİŞECAM A | - | : | - | İŞMER | Erkekler |
| 11:30 | DİTKOB | - | : | - | ERİŞİM | Erkekler |
| 13:00 | ANADOLU SİGORTA | - | : | - | ŞİŞECAM B | Erkekler |
| 14:30 | TEKVOLOJİ | - | : | - | KARMA | Kadınlar |
| 16:00 | ERİŞİM | - | : | - | İNSAN KAYNAKLARI | Kadınlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 NİSAN ÇARŞAMBA | ||||||
| Saat | Maç | Grup | ||||
| 20:15 | ŞİŞECAM | - | : | - | İNSAN KAYNAKLARI | Kadınlar |
| 21:45 | TEKVOLOJİ | - | : | - | ERİŞİM | Kadınlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 MAYIS PAZAR | ||||||
| Saat | Maç | Grup | ||||
| 10:00 | KARMA | - | : | - | ERİŞİM | Kadınlar |
| 11:30 | ŞİŞECAM | - | : | - | TEKVOLOJİ | Kadınlar |
| 13:00 | ŞİŞECAM B | - | : | - | İŞMER | Erkekler |
| 14:30 | ANADOLU SİGORTA | - | : | - | DİTKOB | Erkekler |
| 16:00 | ERİŞİM | - | : | - | ŞİŞECAM A | Erkekler |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 MAYIS ÇARŞAMBA | ||||||
| Saat | Maç | Grup | ||||
| 20:15 | ŞİŞECAM A | - | : | - | DİTKOB | Erkekler |
| 21:45 | ŞİŞECAM B | - | : | - | ERİŞİM | Erkekler |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 MAYIS PERŞEMBE | ||||||
| Saat | Maç | Tur | ||||
| 20:15 | İŞMER | - | : | - | ANADOLU SİGORTA | Erkekler |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 MAYIS PAZAR | ||||||
| Saat | Maç | Tur | ||||
| 10:00 | ANADOLU SİGORTA | - | : | - | ŞİŞECAM A | Erkekler |
| 11:30 | ERİŞİM | - | : | - | İŞMER | Erkekler |
| 13:00 | DİTKOB | - | : | - | ŞİŞECAM B | Erkekler |
| 14:30 | İNSAN KAYNAKLARI | - | : | - | TEKVOLOJİ | Kadınlar |
| 16:00 | KARMA | - | : | - | ŞİŞECAM | Kadınlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 MAYIS CUMARTESİ | ||||||
| Saat | Maç | Tur | ||||
| 10:00 | Erkekler Grup 1.'si | - | : | - | Erkekler Grup 4.'sü | Erkekler Y.F. |
| 11:30 | Erkekler Grup 2.'si | - | : | - | Erkekler Grup 3.'sü | Erkekler Y.F. |
| 13:00 | Kadınlar Grup 1.'si | - | : | - | Kadınlar Grup 4.'sü | Kadınlar Y.F. |
| 14:30 | Kadınlar Grup 2.'si | - | : | - | Kadınlar Grup 3.'sü | Kadınlar Y.F. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 HAZİRAN CUMARTESİ | ||||||
| Saat | Maç | Tur | ||||
| - | Yarı Final 1. Maç Mağlubu | - | : | - | Yarı Final 2. Maç Mağlubu | Kadınlar 3.'lük |
| - | Yarı Final 1. Maç Galibi | - | : | - | Yarı Final 2. Maç Galibi | Kadınlar Final |
| - | Yarı Final 1. Maç Mağlubu | - | : | - | Yarı Final 2. Maç Mağlubu | Erkekler 3.'lük |
| - | Yarı Final 1. Maç Galibi | - | : | - | Yarı Final 2. Maç Galibi | Erkekler Final |



